Catégories pour la course des 10kms
Senior | SE | 1988 et avant |
Espoir | ES | 2001 – 2003 |
Junior | JU | 2004 – 2005 |
Cadet(te) | CA | 2006 – 2007 |
Catégories pour les Masters
Masters H et F | M0 | 1988 – 1984 |
| M1 | 1983 – 1979 |
| M2 | 1978 – 1974 |
| M3 | 1973 – 1969 |
| M4 | 1968 – 1964 |
| M5 | 1963 – 1959 |
| M6 | 1958 – 1954 |
| M7 | 1953 – 1949 |
| M8 | 1948 – 1944 |
| M9 | 1943 – 1939 |
| M10 | 1938 et avant |
Catégories courses Enfants
Trois courses enfants gratuites sont organisées, à partir de 9 h
- Benjamins et Minimes : 3 kms
- Les Poussins font : 1.5 km
- Les Baby Athlé et les Écoles d’athlétisme font : 0.6 km
Minimes | MI | 2008 et 2009 |
Benjamins | BE | 2010 et 2011 |
Poussins | PO | 2012 et 2013 |
École d’athlétisme | EA | 2014 et 2016 |
Baby Athlé | BB | 2017 et après |
Catégories d’âges (valable jusqu’au 31 août 2023)
Un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition est obligatoire pour tous, adultes et enfants.